Jugadores:  Juan Pablo Rodríguez
Equipo:
Número:
Estatura: 1.68 m. (5'6")
Peso: 62 kg. (136 lbs.)
Posición:
Nació: 07 de Agosto, 1989, México, Zapopan, Jalisco
Temp. Equipo PJ MIN G TA TR
Bicentenario 2010 Santos 20 1,780 3 7 1
Apertura 2009 Santos 18 1,520 5 6 0
Clausura 2009 Santos 15 1,293 2 5 1
Apertura 2008 Santos 15 1,196 1 6 1
Clausura 2008 Santos 22 1,980 1 7 0
Apertura 2007 Santos 20 1,696 2 4 0
Clausura 2007 Santos 21 1,837 3 5 0
Apertura 2006 Guadalajara 13 607 0 2 0
Clausura 2006 Estudiantes 15 1,350 0 2 0
Apertura 2005 Estudiantes 14 1,153 1 4 1
Clausura 2005 Estudiantes 23 2,016 4 5 0
Apertura 2004 Estudiantes 16 1,394 3 3 0
Clausura 2004 Estudiantes 19 1,501 2 5 0
Apertura 2003 Estudiantes 20 1,769 2 6 1
Clausura 2003 Atlas 20 1,737 8 5 1
Apertura 2002 Atlas 15 1,236 2 5 0
Verano 2002 Atlas 17 1,471 2 4 2
Invierno 2001 Atlas 11 849 1 2 0
Verano 2001 Atlas 19 1,694 9 6 0
Invierno 2000 Atlas 18 1,495 7 7 2
Verano 2000 Atlas 14 1,215 5 8 1
Invierno 1999 Atlas 17 1,432 7 7 1
Verano 1999 Atlas 14 1,260 8 5 0
Invierno 1998 Atlas 17 975 2 3 0
Verano 1998 Atlas 13 521 1 2 0
Invierno 1997 Atlas 4 118 1 0 0
Verano 1997 Atlas 10 616 0 1 0
  Totales 440 35,711 82 122 12
Jugadores de Campo
G/90 Goles por 90 Minutos
%TG Porcentaje de Tiros a Gol
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
MIN Minutos
T Tiros
TG Tiros a Gol
G Goles
 
PG Pases de Gol
PA Penales Anotados
FL Fuera de Lugar
F Faltas
FR Faltas Recibidas
C Centros
TA Tarjetas Amarillas
TR Tarjetas Rojas

Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso (Terms of Use)  |   Política Sobre Privacidad / Sus Derechos de Privacidad en California (Privacy Policy / Your California Privacy Rights)

Anúnciate ya (Advertise Now)  |   Media Kit  |   Jobs  |   Información de la Empresa / Corporate Information  |   Mundial Sudáfrica 2010

Copyright ©2009 Univision Communications Inc. All rights reserved.