Jugadores:  Carlos Morales
Equipo:
Número:
Estatura: 1.74 m. (5'8")
Peso: 70 kg. (154 lbs.)
Posición:
Nació: 06 de Septiembre, 1979, México, La Piedad, Michoacan
Temp. Equipo PJ MIN G TA TR
Bicentenario 2010 Santos 19 1,512 1 3 0
Apertura 2009 Estudiantes 17 1,427 3 4 0
Clausura 2009 Estudiantes 17 1,392 4 1 0
Apertura 2008 Toluca 13 355 0 0 0
Clausura 2008 Toluca 8 177 0 2 0
Apertura 2007 Toluca 18 793 3 3 0
Clausura 2007 Toluca 13 880 0 4 0
Apertura 2006 Toluca 20 1,255 4 6 0
Clausura 2006 UNL 13 598 1 4 0
Apertura 2005 UNL 18 1,159 1 3 0
Clausura 2005 UNL 13 912 0 4 0
Apertura 2004 UNL 17 1,193 2 7 0
Clausura 2004 Morelia 15 1,126 3 5 1
Apertura 2003 Morelia 18 1,566 4 7 0
Clausura 2003 Morelia 25 2,241 3 9 0
Apertura 2002 Morelia 24 2,123 2 3 0
Verano 2002 Morelia 16 1,138 4 6 1
Invierno 2001 Pachuca 8 182 0 1 0
Verano 2001 Morelia 14 716 3 2 1
Invierno 2000 Morelia 16 461 3 2 1
Verano 2000 Morelia 15 1,100 0 3 0
Invierno 1999 Morelia 17 1,308 2 4 0
Verano 1999 Morelia 10 678 0 2 0
Invierno 1998 Morelia 8 452 0 2 0
  Totales 372 24,744 43 87 4
Jugadores de Campo
G/90 Goles por 90 Minutos
%TG Porcentaje de Tiros a Gol
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
MIN Minutos
T Tiros
TG Tiros a Gol
G Goles
 
PG Pases de Gol
PA Penales Anotados
FL Fuera de Lugar
F Faltas
FR Faltas Recibidas
C Centros
TA Tarjetas Amarillas
TR Tarjetas Rojas

Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso (Terms of Use)  |   Política Sobre Privacidad / Sus Derechos de Privacidad en California (Privacy Policy / Your California Privacy Rights)

Anúnciate ya (Advertise Now)  |   Media Kit  |   Jobs  |   Información de la Empresa / Corporate Information  |   Mundial Sudáfrica 2010

Copyright ©2009 Univision Communications Inc. All rights reserved.