Jugadores:  Braulio Luna
Equipo:
Número:
Estatura: 1.8 m. (5'10")
Peso: 76 kg. (167 lbs.)
Posición:
Nació: 08 de Septiembre, 1974, México, Ciudad de México
Temp. Equipo PJ MIN G TA TR
Bicentenario 2010 San Luis 16 1,404 3 3 0
Apertura 2009 San Luis 18 1,610 3 3 0
Clausura 2009 San Luis 15 1,341 2 2 0
Apertura 2008 San Luis 18 1,609 2 5 0
Clausura 2008 San Luis 23 2,046 4 1 0
Apertura 2007 San Luis 16 1,244 0 4 1
Clausura 2007 San Luis 18 1,602 4 2 1
Apertura 2006 Veracruz 14 1,031 2 0 0
Clausura 2006 Veracruz 16 1,213 1 1 0
Apertura 2005 Veracruz 12 643 0 1 0
Clausura 2005 Veracruz 6 529 0 0 0
Apertura 2004 Veracruz 16 1,212 0 0 1
Clausura 2004 Necaxa 14 1,083 3 1 0
Apertura 2003 Necaxa 21 1,790 3 4 0
Clausura 2003 Necaxa 18 1,608 6 2 0
Apertura 2002 Necaxa 17 1,290 6 0 0
Verano 2002 Necaxa 15 1,127 6 1 0
Invierno 2001 América 14 1,047 0 1 0
Verano 2001 América 20 1,586 5 3 0
Invierno 2000 América 16 1,133 0 2 0
Verano 2000 América 14 875 1 1 0
Invierno 1999 América 17 1,022 4 1 0
Verano 1999 América 18 899 3 1 0
Invierno 1998 América 17 1,018 2 1 0
Verano 1998 UNAM 10 525 1 1 0
Invierno 1997 UNAM 17 1,311 1 0 0
Verano 1997 UNAM 19 1,256 2 3 0
Invierno 1996 UNAM 16 1,120 1 2 0
Temporada 1995-1996 UNAM 22 1,494 3 5 0
Temporada 1994-1995 UNAM 24 1,798 2 0 0
  Totales 497 37,466 70 51 3
Jugadores de Campo
G/90 Goles por 90 Minutos
%TG Porcentaje de Tiros a Gol
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
MIN Minutos
T Tiros
TG Tiros a Gol
G Goles
 
PG Pases de Gol
PA Penales Anotados
FL Fuera de Lugar
F Faltas
FR Faltas Recibidas
C Centros
TA Tarjetas Amarillas
TR Tarjetas Rojas

Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso (Terms of Use)  |   Política Sobre Privacidad / Sus Derechos de Privacidad en California (Privacy Policy / Your California Privacy Rights)

Anúnciate ya (Advertise Now)  |   Media Kit  |   Jobs  |   Información de la Empresa / Corporate Information  |   Mundial Sudáfrica 2010

Copyright ©2009 Univision Communications Inc. All rights reserved.