Jugadores:  Israel López
Equipo:
Número:
Estatura: 1.66 m. (5'5")
Peso: 63 kg. (138 lbs.)
Posición:
Nació: 29 de Septiembre, 1974, México, Ciudad de México
Temp. Equipo PJ MIN G TA TR
Bicentenario 2010 Cruz Azul 13 793 0 0 1
Apertura 2009 Toluca 21 1,749 1 4 0
Clausura 2009 Toluca 19 1,710 1 1 0
Apertura 2008 Toluca 14 1,005 2 2 0
Clausura 2008 Toluca 18 1,385 1 2 2
Apertura 2007 Cruz Azul 20 1,261 0 5 1
Clausura 2007 Cruz Azul 18 1,565 1 4 2
Apertura 2006 Cruz Azul 16 1,154 1 5 0
Clausura 2006 Toluca 14 1,198 6 4 0
Apertura 2005 Toluca 19 1,588 4 8 0
Clausura 2005 Toluca 10 856 0 4 1
Apertura 2004 Toluca 15 1,350 1 5 0
Clausura 2004 Toluca 22 1,974 2 5 0
Apertura 2003 Toluca 23 1,945 4 9 3
Clausura 2003 Toluca 21 1,869 1 7 0
Apertura 2002 Toluca 25 2,224 2 7 0
Verano 2002 Guadalajara 17 1,457 1 6 0
Invierno 2001 Guadalajara 18 1,440 3 11 1
Verano 2001 UNAM 15 1,348 0 2 0
Invierno 2000 UNAM 13 1,139 0 8 0
Verano 2000 UNAM 19 1,687 0 10 1
Invierno 1999 UNAM 14 1,252 1 6 1
Verano 1999 UNAM 17 1,524 1 4 0
Invierno 1998 UNAM 21 1,890 1 4 0
Verano 1998 UNAM 14 1,105 1 4 1
Invierno 1997 UNAM 8 640 1 5 1
Verano 1997 UNAM 14 1,251 0 7 0
Invierno 1996 UNAM 16 1,422 1 8 0
Temporada 1995-1996 UNAM 33 2,970 2 6 0
Temporada 1994-1995 UNAM 33 2,920 3 0 1
Temporada 1993-1994 UNAM 21 1,853 1 0 0
  Totales 561 47,524 43 153 16
Jugadores de Campo
G/90 Goles por 90 Minutos
%TG Porcentaje de Tiros a Gol
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
MIN Minutos
T Tiros
TG Tiros a Gol
G Goles
 
PG Pases de Gol
PA Penales Anotados
FL Fuera de Lugar
F Faltas
FR Faltas Recibidas
C Centros
TA Tarjetas Amarillas
TR Tarjetas Rojas

Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso (Terms of Use)  |   Política Sobre Privacidad / Sus Derechos de Privacidad en California (Privacy Policy / Your California Privacy Rights)

Anúnciate ya (Advertise Now)  |   Media Kit  |   Jobs  |   Información de la Empresa / Corporate Information  |   Mundial Sudáfrica 2010

Copyright ©2009 Univision Communications Inc. All rights reserved.