Jugadores:  Álvaro Ortíz
Equipo:
Número:
Estatura: 1.68 m. (5'6")
Peso: 67 kg. (147 lbs.)
Posición:
Nació: 19 de Febrero, 1978, México, Ciudad de México
Temp. Equipo PJ MIN G TA TR
Bicentenario 2010 Puebla 11 944 0 2 0
Apertura 2009 Puebla 4 124 0 3 1
Clausura 2009 Puebla 19 1,666 1 5 0
Apertura 2008 Puebla 5 324 0 2 1
Clausura 2008 Toluca 0 0 0 0 0
Apertura 2007 Toluca 6 119 0 2 0
Clausura 2007 San Luis 13 393 0 1 0
Apertura 2006 San Luis 16 1,357 0 4 0
Clausura 2006 San Luis 23 1,712 0 9 0
Apertura 2005 San Luis 11 731 0 0 0
Clausura 2005 América 9 288 1 1 0
Apertura 2004 América 9 443 1 0 0
Clausura 2004 América 18 1,420 1 6 1
Apertura 2003 América 16 1,373 0 3 0
Clausura 2003 Necaxa 12 685 0 1 0
Apertura 2002 América 3 71 0 1 0
Verano 2002 América 12 804 1 0 0
Invierno 2001 Necaxa 12 651 3 0 1
Verano 2001 Necaxa 15 866 1 2 0
Invierno 2000 Necaxa 16 1,081 4 2 0
Verano 2000 Guadalajara 3 43 0 0 0
Invierno 1999 Guadalajara 4 32 1 0 0
Verano 1999 León 15 718 1 4 0
Invierno 1998 León 2 180 0 1 0
  Totales 254 16,025 15 49 4
Jugadores de Campo
G/90 Goles por 90 Minutos
%TG Porcentaje de Tiros a Gol
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
MIN Minutos
T Tiros
TG Tiros a Gol
G Goles
 
PG Pases de Gol
PA Penales Anotados
FL Fuera de Lugar
F Faltas
FR Faltas Recibidas
C Centros
TA Tarjetas Amarillas
TR Tarjetas Rojas

Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso (Terms of Use)  |   Política Sobre Privacidad / Sus Derechos de Privacidad en California (Privacy Policy / Your California Privacy Rights)

Anúnciate ya (Advertise Now)  |   Media Kit  |   Jobs  |   Información de la Empresa / Corporate Information  |   Mundial Sudáfrica 2010

Copyright ©2009 Univision Communications Inc. All rights reserved.