Jugadores:  Rodrigo Ruiz
Equipo:
Número:
Estatura: 1.65 m. (5'4")
Peso: 65 kg. (143 lbs.)
Posición:
Nació: 10 de Mayo, 1972, Chile, Santiago de Chile
Temp. Equipo PJ MIN G TA TR
Bicentenario 2010 Estudiantes 17 1,343 4 1 0
Apertura 2009 Estudiantes 16 798 1 1 0
Clausura 2009 Estudiantes 19 1,436 3 2 0
Apertura 2008 Estudiantes 18 1,289 4 0 0
Clausura 2008 Veracruz 17 1,256 2 2 0
Apertura 2007 Estudiantes 12 637 0 0 0
Clausura 2007 Estudiantes 18 1,333 2 0 0
Apertura 2006 Santos 17 1,468 5 1 0
Clausura 2006 Santos 17 1,397 4 1 0
Apertura 2005 Santos 17 1,529 9 4 0
Clausura 2005 Santos 19 1,708 7 0 0
Apertura 2004 Santos 17 1,492 0 2 0
Clausura 2004 Santos 18 1,454 4 3 0
Apertura 2003 Santos 21 1,824 6 2 0
Clausura 2003 Santos 19 1,660 5 1 0
Apertura 2002 Santos 23 2,046 3 0 0
Verano 2002 Santos 24 2,125 4 3 0
Invierno 2001 Santos 20 1,783 5 3 0
Verano 2001 Santos 22 1,971 4 2 0
Invierno 2000 Santos 17 1,122 1 0 0
Verano 2000 Santos 18 1,569 2 3 0
Invierno 1999 Toros Neza 16 1,327 0 3 0
Verano 1999 Toros Neza 17 1,502 3 2 0
Invierno 1998 Toros Neza 16 1,440 6 0 0
Verano 1998 Toros Neza 19 1,702 6 2 0
Invierno 1997 Toros Neza 18 1,540 3 3 0
Verano 1997 Toros Neza 23 2,049 9 0 0
Invierno 1996 Toros Neza 23 1,789 5 1 0
Temporada 1995-1996 Puebla 32 2,466 6 2 1
Temporada 1994-1995 Puebla 33 2,706 4 0 1
  Totales 583 47,761 117 44 2
Jugadores de Campo
G/90 Goles por 90 Minutos
%TG Porcentaje de Tiros a Gol
PJ Partidos Jugados Temporada Regular
MIN Minutos
T Tiros
TG Tiros a Gol
G Goles
 
PG Pases de Gol
PA Penales Anotados
FL Fuera de Lugar
F Faltas
FR Faltas Recibidas
C Centros
TA Tarjetas Amarillas
TR Tarjetas Rojas

Publicidad

Regresa a la portada de Univision.com  |  Mapa del Sitio  |  Chat  |  Foros  |  Radio  |  RSS  |  Newsletters
de de 2008
Términos de uso (Terms of Use)  |   Política Sobre Privacidad / Sus Derechos de Privacidad en California (Privacy Policy / Your California Privacy Rights)

Anúnciate ya (Advertise Now)  |   Media Kit  |   Jobs  |   Información de la Empresa / Corporate Information  |   Mundial Sudáfrica 2010

Copyright ©2009 Univision Communications Inc. All rights reserved.